公認会計士試験合格者数
2001年から2006年までの受験者数と合格者数です。
2001年から2005年までは旧試験制度、2006年は現行試験制度における合格者です。
| 受験者数 | 短答式試験合格者数 | 論文式試験合格者数 | |
| 2001年(平成13年) | 12,073人 | 3,336人 | 961人 |
| 2002年(平成14年) | 13,389人 | 3,414人 | 1,148人 |
| 2003年(平成15年) | 14,978人 | 3,404人 | 1,262人 |
| 2004年(平成16年) | 16,310人 | 3,278人 | 1,378人 |
| 2005年(平成17年) | 15,322人 | 3,548人 | 1,308人 |
| 2006年(平成18年) | 16,210人 | 5,031人 | 1,372人 |
| 2007年(平成19年) | 18,220人 | 6,321人 | 2,695人 |
(公認会計士・監査審査会発表)
短答式試験合格者の年齢分布
2006年(平成18年)における公認会計士試験(短答式試験)合格者の年齢分布です。
| 〜20歳 | 0.4% |
| 21歳〜25歳 | 41.4% |
| 26歳〜30歳 | 37.5% |
| 31歳〜35歳 | 14.4% |
| 36歳〜40歳 | 4.3% |
| 41歳〜 | 2.0% |
(公認会計士・監査審査会調べ)
論文式試験合格者の年齢分布
2005年(平成17年)における公認会計士試験(論文式試験)合格者の年齢分布です。
| 〜20歳 | 0% |
| 21歳〜25歳 | 44.5% |
| 26歳〜30歳 | 42.4% |
| 31歳〜35歳 | 10.4% |
| 36歳〜40歳 | 2.1% |
| 41歳〜 | 0.6% |
(公認会計士・監査審査会調べ)
